Zone Level Chart
Antonica
top]Odus
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Toxxulia Forest | X | X | X | ||||||||||||||
| Erudin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Erudin Palace | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Paineel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| The Warrens | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Kerra Isle | X | X | X | X | |||||||||||||
| Stonebrunt Mountains | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Ruins of Old Paineel (The Hole) | X | X | X | X | X | X |
Faydwer
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Greater Faydark | X | X | X | ||||||||||||||
| Butcherblock Mountains | X | X | X | X | |||||||||||||
| Steamfont Mountains | X | X | X | X | |||||||||||||
| Ak'Anon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| North Kaladim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Northern Felwithe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| South Kaladim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Southern Felwithe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| The Lesser Faydark: Brownies of Doom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Crushbone | X | X | X | X | |||||||||||||
| Lesser Faydark | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Crushbone: Dethroning the Emperor | X | X | |||||||||||||||
| Dagnor's Cauldron | X | X | X | ||||||||||||||
| Unrest | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Castle Mistmoore | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Kedge Keep | X | X | X | X | |||||||||||||
| The Estate of Unrest: The Curse Begins | X | X | X |
Kunark
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Field of Bone | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Swamp of No Hope | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Lake of Ill Omen | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Crypt of Dalnir: To Raise the King | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| East Cabilis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Frontier Mountains: One Shall Rule Them All | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kaesora: Zebuxoruk's Pact | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| The Overthere: The Fall of the Shissar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| West Cabilis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kurn's Tower | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Warsliks Wood | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| The Overthere | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Timorous Deep | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Firiona Vie | X | X | X | X | |||||||||||||
| Frontier Mountains | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Crypt of Dalnir | X | X | X | ||||||||||||||
| Emerald Jungle | X | X | X | X | |||||||||||||
| Kaesora | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Trakanon's Teeth | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Burning Woods | X | X | X | X | |||||||||||||
| Dreadlands | X | X | X | X | |||||||||||||
| City of Mist | X | X | X | X | |||||||||||||
| Mines of Nurga | X | X | X | X | |||||||||||||
| Chardok | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Veksar | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Karnor's Castle | X | X | X | X | |||||||||||||
| Old Sebilis | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Howling Stones (Charasis) | X | X | X | X | |||||||||||||
| Skyfire Mountains | X | X | X | X | |||||||||||||
| Temple of Droga | X | X | X | X | |||||||||||||
| The Halls of Betrayal (Chardok B) | X | X | X | ||||||||||||||
| Veeshan's Peak | X | X | X | X | |||||||||||||
| Old Sebilis: Fall of an Empire | X | X |
Planes
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Plane of Fear | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plane of Hate | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plane of Sky | X | X | X | X | X |
Velious
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Eastern Wastes | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Iceclad Ocean | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Crystal Caverns | X | X | X | X | |||||||||||||
| Thurgadin | X | X | X | X | |||||||||||||
| Great Divide | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Tower of Frozen Shadow | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Kael Drakkel | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Cobalt Scar | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Icewell Keep | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Skyshrine HOT ZONE | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| The Wakening Land | X | X | X | X | |||||||||||||
| Dragon Necropolis | X | X | X | X | |||||||||||||
| Velketor's Labyrinth | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plane of Growth | X | X | X | X | |||||||||||||
| Siren's Grotto | X | X | X | X | |||||||||||||
| Temple of Veeshan | X | X | X | X | |||||||||||||
| Western Wastes | X | X | X | X | |||||||||||||
| Plane of Mischief | X | X | X | X | |||||||||||||
| Kerafyrm's Lair (Sleeper's Tomb) | X | X | X | X |
Luclin
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Shadeweaver's Thicket | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Shadow Haven | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Shar Vahl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| The Bazaar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| The Nexus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Paludal Caverns | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Hollowshade Moor | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Netherbian Lair | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Marus Seru | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Echo Caverns | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Dawnshroud Peaks | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Grimling Forest | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| The Twilight Sea | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| The Scarlet Desert | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Katta Castellum | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Mons Letalis | X | X | X | X | |||||||||||||
| The Tenebrous Mountains | X | X | X | X | |||||||||||||
| Fungus Grove | X | X | X | X | |||||||||||||
| The Grey | X | X | X | X | |||||||||||||
| Acrylia Caverns | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Sanctus Seru | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Grieg's End | X | X | X | X | |||||||||||||
| The Maiden's Eye | X | X | X | X | |||||||||||||
| Akheva Ruins HOT ZONE | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Ssraeshza Temple | X | X | X | ||||||||||||||
| The Deep | X | X | X | ||||||||||||||
| The Umbral Plains | X | X | X | X | |||||||||||||
| Vex Thal | X | X | X | X |
Power
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Plane of Knowledge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plane of Innovation | X | X | X | X | |||||||||||||
| Plane of Disease | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plane of Justice | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plane of Nightmares | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Plane of Tranquility | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Lair of Terris Thule | X | X | X | ||||||||||||||
| Plane of Storms | X | X | X | ||||||||||||||
| Plane of Torment | X | X | X | ||||||||||||||
| Plane of Valor | X | X | X | ||||||||||||||
| Halls of Honor | X | X | |||||||||||||||
| Ruins of Lxanvom (Crypt of Decay) | X | X | |||||||||||||||
| Torden, the Bastion of Thunder HOT ZONE | X | X | X | X | |||||||||||||
| Temple of Marr | X | X | |||||||||||||||
| Drunder, Fortress of Zek (Plane of Tactics) | X | X | |||||||||||||||
| Doomfire, the Burning Lands | X | X | X | ||||||||||||||
| Eryslai, the Kingdom of Wind | X | X | X | ||||||||||||||
| Plane of Time A | X | X | X | ||||||||||||||
| Plane of Time B | X | X | X | ||||||||||||||
| Ragrax, Stronghold of the Twelve | X | X | X | ||||||||||||||
| Reef of Coirnav | X | X | X | ||||||||||||||
| Solusek Ro's Tower | X | X | X | ||||||||||||||
| Vegarlson, the Earthen Badlands | X | X | X |
Ykesha
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Gulf of Gunthak | X | X | X | X | |||||||||||||
| Dulak's Harbor HOT ZONE | X | X | X | X | |||||||||||||
| Torgiran Mines | X | X | X | X | |||||||||||||
| Crypt of Nadox HOT ZONE | X | X | X | X | |||||||||||||
| Hate's Fury, The Scorned Maiden | X | X | X | ||||||||||||||
| Hate's Fury: Setting Sail | X | X | X | X |
LDoN
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Deepest Guk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Miragul's Menagerie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Mi |


